5m / Min Ağaç İşleme Zımpara Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | China |
Marka adı: | Easwon |
Sertifika: | CE |
Model Number: | BSG2210 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Detay Bilgi |
|||
Model: | BSG2106/BSG2210/BSG2213 | Max. sanding width: | 630mm/1000mm/1300mm |
---|---|---|---|
Max. sanding thickness: | 110mm | Min. sanding length: | 200mm |
Total power: | 20.25kw/30kw/55kw | ||
Vurgulamak: | zımpara t110mm Ağaç İşleme Zımpara Makinesi,5m / dak Ağaç İşleme Zımpara Makinesi |
Ürün Açıklaması
BSG2106 BSG2210 BSG2213 Geniş Bantlı Zımpara Makinesi
Bu makine esas olarak için kullanılır yüzey parlatma ve sabit kalınlık zımparalama, ahşap paneller, döşeme, mobilya, suni taş, el sanatları, ahşap ürünler için uygundur ve diğer ürünler.
1. Eski kum çerçeve ayarlanabilir çelik makaralar, basit işlem, sabit kalınlık rulo ve zımpara ped etkili bir şekilde birleştirmek ile yüksek hassas zımpara
2. Arıza olduğunda, cihaz kapatıldı, iletim yatağı inmek korumak iş parçası kasa.
3. Gelişmiş dengeleme testi düzeltildi kalın rulolar, çelik rulolar, kasnaklar, makinenin çalışmasını sağlar daha sorunsuz
4. Yükselme iletmek veya yatak mikrobilgisayar kontrolü, hata küçük, hızlı ve esnek
5. Işık, elektrik, gaz Entegre tasarım ve güvenilir operasyon
Modeli | Birim | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
Maks. Zımpara genişliği | mm | 630 | 1000 | 1300 |
Maks. Alan sayısızımpara kalınlığı | mm | 110 | 110 | 110 |
Min.zımpara uzunluğu | mm | / | 200 | 200 |
Kum bandı hızı (Grup 1) | Hanım | / | 20 | 20 |
Kum bandı hızı (Grup 2) | Hanım | / | 16 | 16 |
Kum bandı boyutu | mm | 650x2040 | 1020x2000 | 1330x2200 |
Toplam motor gücü | kw | 20.25 | 30 | 55 |
Kum bandı Grup 1 için motor | kw | / | 15 | 30 |
Kum bandı Grup 2 için motor | kw | / | 11 | 22 |
Konveyör bandı için motor | kw | / | 1.5 | 4 |
Besleme hızı | m / dak | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
Basınçlı hava basıncı | MPa | / | > 0.55 | > 0.55 |
Toz toplama borusu için hava hızı | Hanım | / | > = 25 | > = 25 |
Masa kaldırma motoru | kw | / | / | 0.37 |
Fırçalama silindiri motoru | kw | / | / | 0.37 |
Basınçlı hava tüketimi | m3 / dak | / | / | 1.35 |
Toz toplayıcı için hava üfleyicinin hava akışı | m3 / h | / | / | 7900 |
Ortalama boyut | mm | 2067x1100x1905 | / | 2230x1950x2260 |
Net ağırlığı | kilogram | 1800 | 2000 | 2800 |
Makine tarafından sağlanan kalite garanti süresi:
mekanik parçalar için bir yıl ve elektrikli parçalar için üç ay.