15.2m / Min MB1010E MB1013E Ahşap Planya ve Kalınlık Tek Taraflı
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | China |
Marka adı: | Easwon |
Sertifika: | ISO |
Model Number: | MB1010E MB1013E |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | negotiated |
Packaging Details: | carton |
Delivery Time: | within 20 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 200 set per month |
Detay Bilgi |
|||
Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
---|---|---|---|
Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
Power: | 18.5kw | ||
Vurgulamak: | MB1013E ahşap planya ve kalınlık,MB1010E ahşap planya ve kalınlık,15 |
Ürün Açıklaması
MB1010E MB1013E Tek Taraflı Ağaç İşleme Kalınlığı
MB1010E | MB1013E | ||
Maks. Alan sayısıplanya genişliği | mm | 1000 | 1300 |
Maks. Alan sayısıplanya kalınlığı | mm | 200 | 200 |
Min.planya uzunluğu | mm | 400 | 400 |
Min.planya kalınlığı | mm | 10 | 10 |
Maks. Alan sayısıplanya derinliği | mm | 4 | 4 |
Mil hızı | d / dak | 4000 | 3600 |
Besleme hızı | m / dak | 7.6 / 10.1 / 15.2 | 7.6 / 10.1 / 15.2 |
Mil kesme çapı | mm | Ø140 | Ø150 |
Ana motor | kW | 11 | 18.5 |
Besleme motoru | kW | 1.8 / 2.6 / 3 | 1.8 / 2.6 / 3 |
Kaldırma motoru | kW | 0.75 | 0.75 |
Genel boyutları | mm | 1940 × 1319 × 1655 | 2241 × 1532 × 1655 |
Net ağırlığı | kilogram | 2600 | 3200 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum