Beş / Altı Mil Ağaç İşleme Kalınlığı Makinesi MB4012A Dört Taraflı Kalıpçı
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | China |
| Marka adı: | Easwon |
| Sertifika: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Fiyat: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Vurgulamak: | Altı Mil Ağaç İşleme Kalınlığı Makinesi,Altı Mil dört yan kalıpçı,MB4012A dört yan kalıpçı |
||
Ürün Açıklaması
MB4012A 4 Taraflı Kalıpçı (Beş / Altı Mil)
| Teknik özellik | Birim | MB4012A |
| Maks. Alan sayısıplanya genişliği | mm | 125 |
| Min.planya genişliği | mm | 25 |
| Maks. Planya kalınlığı | mm | 80 |
| Min.planya kalınlığı | mm | 10 |
| Ön tabla uzunluğu | mm | 1020 |
| Maks. Alan sayısıön masa hareket mesafesi | mm | 5 |
| Maks. Alan sayısısağ çit hareket mesafesi | mm | 10 |
| Besleme hızı | m / dak | 5-20 |
| Ortalama boyut | mm | 2600x1400x1420 |
| Net ağırlığı | kilogram | 1600 |
| Basınçlı hava talebi | m3 / h | 0.1 |
| Toz çıkış çapı | mm | Ø120 |
| Besleme silindiri çapı | mm | Ø140 |
| Mil hızı | d / dak | 6000 |
| Kesici mil hareketinin seviye miktarı (eksenel) | mm | 30 |
| Dikey miktarda kesici mil hareketi (eksenel) | mm | 20 |
| Toplam güç | ||
| Besleme motor gücü | kw | 1.5 |
| besleme motorunun kaldırma gücü | kw | 0.55 |
| Üst yatay kesici motor gücü | kw | 3 |
| Ana motor gücü | kw | 5.5 |
| Alt yatay kesici motor gücü | kw | 3 |
| Toplam güç | kw | 13.55 |
| Hava basıncı | MPa | 0.6 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



